COB 2.1

No. PN LM Watts
(W)
Volts
(V)
Dim
(mm)
Surge
(KV)
Hi-Pot
(KV)
FCC UL Energy
star
DLC LM80 CCT Ra
1 CBHT-042-36185-120V-12W 960 840 1140 12 120 36*36 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
2 CDHT-042-36185-120V-18W 1440 1260 1710 18 120 36*36 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
3 CBHT-088-05025-120V-24W 1920 1680 2280 24 120 50*50 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
4 SBHT-088-05050-120V-24W 1920 1680 2280 24 120 50*50 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
5 CDHT-088-05025-120V-36W 2280 2520 3420 36 120 50*50 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
6 SDHT-088-05050-120V-36W 2280 2520 3420 36 120 50*50 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
7 ParaLED-A-042-120V-8W 610 520 780 8 120 30mm >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
8 ParaLED-A-042-120V-12W 900 800 1000 12 120 45mm >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
9 CBHT-042-30135-120V-8W 640 580 760 8 120 Ф30 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70
10 CDHT-042-30135-120V-12W 2280 2520 3420 12 120 Ф30 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K 3000K 5000K Ra80 Ra90 Ra70


MobilePC