COB 1.1

No. PN LM Watts
(W)
Volts
(V)
Dim
(mm)
Surge
(KV)
Hi-Pot
(KV)
FCC UL Energy
star
DLC LM80 CCT/Ra
1 CBAC-020-30135-120V-6W 480 420 570 6 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
2 CBAC-042-30135-120V-11W 880 770 1045 11 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
3 CBAC-042-30135-120V -14W 1120 980 1330 14 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
4 CBAC-084-30135-120V -16W 1280 1120 1520 16 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
5 CBAC-084-36185-120V -16W 1280 1120 1520 16 120 Ф36 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
6 CBAC-084-36185-120V-22W 1760 1540 2090 22 120 Ф36 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
7 CBAC-108-36185-277V-22W 1760 1540 2090 22 277 Ф36 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
8 SBAC-168-05050-120V-44W 3520 3080 4180 44 120 50*50 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70


MobilePC