ParagonLED Microwave

No. PN LM Watts
(W)
Volts
(V)
Dim
(mm)
Surge
(KV)
Hi-Pot
(KV)
FCC UL Energy
star
DLC LM80 CCT/Ra
1 CBAC-020-30135-120V-6W 480 420 570 6 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
2 CBAC-042-30135-120V-11W 880 770 1045 11 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
3 CBAC-042-30135-120V-14W 1120 980 1330 14 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
4 CBAC-084-30135-120V-16W 1280 1120 1520 16 120 Ф30 >0.5 1.5 Y Y Y N Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
5 CBHT-042-36185-120V-12W 960 840 1140 12 120 36*36 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70
6 CDHT-042-36185-120V-18W 1440 1260 1710 18 120 36*36 >1.5 1.5 Y Y Y Y Y 3000K Ra80 3000K Ra90 5000K Ra70


MobilePC